設 備 一 覧
| 加工法 | 機械設備名等 | 能力型式等 | 台数 |
| 切断 | シャーリングマシーン | H-3013、13n/n×3000 | 1 |
| プラスマ切断機 | 1 | ||
| CNC形鋼切断用バンドソー | HK1000CNC | 1 | |
| 開先 | H型鋼自動開先スカラップ加工機 | MHV-1050 | 1 |
| 平板用自動開先加工機 | VX-1500A | 1 | |
| コラム開先加工機 | VZ-750 | 1 | |
| ブラスト | ショットブラスト | 1000×500W KACX-Ⅱ | 1 |
| 穴明 | NC多軸ボール盤 | 6BH-1000Ⅲ | 1 |
| シャープカッター | S-505N、S-505NG | 2 | |
| ビームワーカー | CNCBW-150 | 1 | |
| 自動研磨機 | NCDP-50 | 1 | |
| 溶接 | アーク溶接機 | AW-400 | 11 |
| 溶接ロボット | コベルコ REG省スペース ARCMAN-MP-CB | 1 1 | |
| ガウジング機 | YD600-GAI | 2 | |
| 半自動溶接機 | YD-350GR3 YD-500GP3 | 7 6 | |
| 反転機 | ヘラクレスR-3 CWT-1000 | 1 1 |


